etapa-resultados-somas - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DE AVARÉ

Temporada: 2023

IMPRIMIR

Ar Comprimido + Carabina + Duelo Plate + Fuzil + Pistola + Revólver + Revólver/Pistola + Tiro Defensivo EN + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 675 DILERMANDO CHAVES DEL GUERRA 666
2 363 MARCELO MARIANO FRANZOLIN 629
3 964 JIM MORRISON PIAGENTINI CARDOSO 588
4 994 SAMUEL BODELÃO DE SIQUEIRA 525
5 921D MIRIAM CORAZZA RONCHETTI 392
6 1012 HELINELSON FERRUCI BENTO 343
7 1071 MARCELO MARTINEZ 334
8 513 KLEBER ANDRÉ VOLLET 333
9 668 RICARDO DA CUNHA JORGE 323
10 727 LUAN LOPES DOS SANTOS 323
11 503 LUIZ RENATO ROSSETO RAMOS 296
12 1084 FREDERICO GOBBO SOLDERA 291
13 921 ANTONIO MÁRIO RONCHETTI 269
14 180 LEONARDO GUAZZELLI RODRIGUES ALVES 263
15 848 BRUNO ROCHA CACCIOLARI 259
16 578 IVAN LAURANO COSTA 249
17 860 SAULO ROBERTO SANCHES 238
18 771 MARCIO PINTO DE OLIVEIRA 231
19 708 VALMIR ALBERTO CARNIETTO 222
20 793 BENEDITO HENRIQUE ALVES NUNES 215
21 717 VITOR CARNIETTO 214
22 646 WALDIR DA SILVA 211
23 727 FREDERICO DE ALBUQUERQUE PLENS 197
24 617 DANILO MARTINELI 187
25 765 GERSON RODRIGUES 182
26 1105 JULIO CESAR DOS SANTOS TAIETE 171
27 1133 OSVALDO LEONEL JUNIOR 152
28 1156 PAOLO BENINI 148
29 499 GUSTAVO HOLTZ DE ALMEIDA ARAUJO 136
30 1040 MAURICIO MARTINEZ 132
31 959 RAFAEL HENRIQUE SANCHES 130
32 414 ANDRÉ LUIZ JOIA DA FONSECA 123
33 661 DIEGO LUIS BUENO BORANGA 118
34 627 FILIPE LOTITO DAVID 107
35 1060 PAULO MARTIN FAGUNDES 106
36 955 SILVIO JOSÉ DE OLIVEIRA 104
37 957 Gabriel Benini Munhoz 103
38 010 ROBERTO DE BARROS PIMENTEL 100
39 963 MARCEL MAZZA MARTINEZ 99
40 876 DANILO TAVARES DA CRUZ 99
41 1121 PATRICK MARCELO WEEL 97
42 1119 RAFAEL WERLE 97
43 96
44 559 JOSÉ ANTONIO SANTOS FERREIRA 93
45 518 GABRIEL BALDASSARI RUSSO 93
46 919 FELIPE FIORETO FIORUCCI 92
47 1203 DANIELE RODRIGUES MARTINS 88
48 557 MAURO CAPELIN 84
49 1202 ROBERTO APARECIDO MENDONÇA MARTINS 78
50 139 JOAO PAULO ALVES DA SILVA 74
51 68
52 1236 MARCO AURELIO BULGARI 66
53 966 LUANA LOPES DOS SANTOS 63

Nº ATLETAS: 53

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.