etapa-resultados-somas - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DE AVARÉ

Temporada: 2023

IMPRIMIR

Ar Comprimido + Carabina + Duelo Plate + Fuzil + Pistola + Revólver + Revólver/Pistola + Tiro Defensivo EN + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 675 DILERMANDO CHAVES DEL GUERRA 607
2 363 MARCELO MARIANO FRANZOLIN 590
3 180 LEONARDO GUAZZELLI RODRIGUES ALVES 512
4 578 IVAN LAURANO COSTA 481
5 964 JIM MORRISON PIAGENTINI CARDOSO 433
6 994 SAMUEL BODELÃO DE SIQUEIRA 382
7 1071 MARCELO MARTINEZ 374
8 492 MAX BRUNO MATOS DA ROSA DE MELLO PINTO 363
9 794 RAFAEL DA SILVA 350
10 874 RAFAEL FOGAÇA DA SILVA 347
11 472 JULIO CESAR DE SOUZA 347
12 1012 HELINELSON FERRUCI BENTO 330
13 668 RICARDO DA CUNHA JORGE 320
14 537 LUIZ HENRIQUE DA CUNHA JORGE 292
15 727 LUAN LOPES DOS SANTOS 291
16 1084 FREDERICO GOBBO SOLDERA 274
17 635 TIAGO ANTUNES FERREIRA VELARDINO 250
18 921 ANTONIO MÁRIO RONCHETTI 239
19 513 KLEBER ANDRÉ VOLLET 233
20 717 VITOR CARNIETTO 225
21 921D MIRIAM CORAZZA RONCHETTI 219
22 708 VALMIR ALBERTO CARNIETTO 210
23 860 SAULO ROBERTO SANCHES 208
24 771 MARCIO PINTO DE OLIVEIRA 207
25 619 CARLOS ALBERTO SARAIVA BERTOLACCINI 190
26 765 GERSON RODRIGUES 184
27 1056 RAFAEL PIZZOL FOLTRAN 174
28 848 BRUNO ROCHA CACCIOLARI 172
29 793 BENEDITO HENRIQUE ALVES NUNES 171
30 503 LUIZ RENATO ROSSETO RAMOS 167
31 716 JOÃO CARLOS CONTI LOUVAES RODRIGUES 160
32 262 ORLANDO GAMBINI FILHO 159
33 930 ROBSON IZIDÓRIO DE MACEDO 156
34 965 CLAUDIO ROBERTO GUSSON 156
35 1006 MATHEUS MENDES PEREIRA 149
36 1156 PAOLO BENINI 139
37 874 MARTIM FRANCISCO DE CAMARGO PINTO CESAR 124
38 604 DOUGLAS ALVES 124
39 1053 ELIDIO SAGIO DIAS BARRETO 121
40 1060 PAULO MARTIN FAGUNDES 119
41 414 ANDRÉ LUIZ JOIA DA FONSECA 119
42 499 GUSTAVO HOLTZ DE ALMEIDA ARAUJO 115
43 959 RAFAEL HENRIQUE SANCHES 109
44 770 TERCIO DE BARROS PIMENTEL NETO 108
45 405 RENATO JOSE YASSUDA 105
46 957 Gabriel Benini Munhoz 105
47 808 RODRIGO LANGER DA SILVA 102
48 729 FLAVIO LUIZ DA COSTA 99
49 556 SERGIO KOMIYA 99
50 969 LUCIANO OLIVEIRA SALGADO DE SOUZA 94
51 936 ROGERIO SILVA GUIMARÃES JUNIOR 91
52 660 EDUARDO HENRIQUE GOMES 90
53 646 WALDIR DA SILVA 88
54 955 Sandro Rivonei Donizeti Rosa 88
55 537D GLENDA MARIS DE BARROS 85
56 956 Laís Amanda Bemfica Fonseca 80
57 919 FELIPE FIORETO FIORUCCI 79
58 878 WALDOMIRO DIAS DE CAMARGO NETO 78
59 521 LUCIANA REGINA LOPES 74
60 958 Rafael Antônio Lopes Chagas 71
61 966 LUANA LOPES DOS SANTOS 60
62 577 CARLOS ROBERTO LOUVAES RODRIGUES 47
63 627 FILIPE LOTITO DAVID 45
64 963 MARCEL MAZZA MARTINEZ 44
65 954 Jéssica Roberta Lopes Ferezin 40
66 1007 EVERTON DOS SANTOS DE GODOY 26
67 779 IVAN NEGRÃO BALDANI 24
68 661 DIEGO LUIS BUENO BORANGA 18
69 948 WENDELL ALEXANDRE TEIXEIRA 10
70 1081 FELIPE AUGUSTO CASTRO GOBBO 7

Nº ATLETAS: 70

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.